- 受付時間:10:00~19:00
【土・日・祝日定休】 - 03-3209-2750
- 不動産専門のホームページ制作や管理システムならみらいえ
- 不動産システム・ホームページ制作・ポータルサイト連動機能比較表
不動産システム・ホームページ制作・ポータルサイト連動機能比較表
いまご検討中のシステム、お使いのシステムとの違い
現在ご検討中のシステムや、すでに導入されているシステムとの機能比較をご覧ください。
主要な不動産管理システムの中でも最新の「みらいえ」は、不動産ホームページの作成やポータル連動、顧客管理といった基本機能に加え、レスポンシブデザインやSNS連携、さらにAI(人工知能)を活用した業務支援など、最新のウェブトレンドを反映した設計となっています。
不動産ホームページ作成他社製品機能比較
| 機能詳細 | みらいえ | A社 | B社 |
|---|---|---|---|
| スマホ対応(レスポンシブデザイン) | ○ | ✕別ページ方式 | ✕別ページ方式 |
| 不動産特化のSEO対策 | ○不動産顧客の検索行動に特化 | ○ | △手動:専門知識が必要 |
| 会員登録・会員のみ掲載設定 | ○ | ○ | ○ |
| SNS連携 | ○LINE・X・Facebook | ✕ | ○ |
| YouTube動画掲載 | ○ | ✕ | ✕ |
| 検討リスト・一括問い合わせ | ○ | ○ | △検討リストのみ |
| アクセス解析 | ○行動解析+Googleアナリティクス | △Googleアナリティクス | △Googleアナリティクス |
| 対応物件種別 | 賃貸・売買・事業用 | 賃貸・売買 | 賃貸・売買 |
| 物件特集ページ作成 | ○自由デザインあり | ○ | ○ |
| オリジナルコンテンツ作成 | ○ | ✕ | ○ |
| スタッフ情報ページ | ○システム自動連携 | ○ | ✕ |
| 学区検索 | ○ | ✕ | ✕ |
| 沿線検索 | ○ | ○ | ○ |
| エリア検索 | ○ | ○ | ○ |
| LINEでのお問い合わせ | ○ | ✕ | ✕ |
| ブラウザプッシュ通知 | △ | ✕ | ✕ |
| 様情報ページ作成 | ○成約済物件も掲載可能 | ○ | ✕ |
| 高速配信ネットワーク対応(CDN対応) | ○グローバル配信高速化に対応 | ✕ | ✕ |
| 独自ドメイン対応 | ○ | ○ | ○ |
| SSL対応 | ○ | ○ | ○ |
| おすすめ物件表示 | ○ | ○ | ○ |
| 複数店舗連携 | ○別ドメイン可 | △ | ○ |
| AI自動追客 | ○ | ✕ | ✕ |
| リスティング広告自動出稿 | △ | ✕ | ✕ |
| 不動産ポータルサイト出稿 | ○ | ○ | ○ |
| 無料操作サポート | ○ | ○ | ○ |
| チャットサポート | ○ | ✕ | ✕ |
| アクセスアップのコンサルタント | ○ | ○ | ✕ |
| メールサポート | ○ | ○ | ○ |
| 一括メール送信 | ○ | ✕ | ✕ |
物件管理機能 / 不動産物件コンバーター・ポータル連動他社製品機能比較
| 機能詳細 | みらいえ | A社 | B社 |
|---|---|---|---|
| 対応種別 |
売買(土地・戸建て・マンション・事業用 一棟・事業用区分・多棟現場[売地]・多棟 現場[戸建]) 賃貸(居住用・事業用) |
売買(土地・戸建て・マンション・事業用 一棟・事業用区分) 賃貸(居住用・事業用) |
売買(土地・戸建て・マンション・事業用 一棟・事業用区分) 賃貸(居住用・事業用) |
| 複数店舗での利用 | ○ログアウトなしで他店舗に切り替え | △ | △ |
| 物件情報の自動入力 | ○約1億件の物件データベースから最新の公開物件情報をリアルタイムで取得 | △自社サービス利用者間のみ | △自社サービス利用者間のみ |
| キャッチコピー自動生成 | ○物件情報に基づく提案 | ○ | ○ |
| キャッチコピー文字数チェック | ○掲載先ごとの文字数チェック | ○ | ✕ |
| 画像のドラッグ&ドロップによる登録 | ○ | ○ | ○ |
| 各ポータルサイトスコア自動計算 | ○ | ✕ | △ |
| 画像カテゴリとコメントの自動入力 | ○自社開発の不動産特化AIを使用 | △ | ✕ |
| 画像編集(画像の加工・色調補正・文字入れ) | ○ | ✕ | ✕ |
| 物件CSV取込 | ○ | ○ | ○ |
| 物件確認用画面 | ○ | ✕ | ✕ |
| 物件情報の一覧画面その場で編集 | ○ | ✕ | ✕ |
| 備考・コメントのその場で編集 | ○ | ✕ | ✕ |
| ポータル出稿状況の一括確認・編集 | ○ | △確認のみ | △確認のみ |
| 業プロ連動 | ○ | ✕ | ✕ |
不動産顧客管理他社製品機能比較
| 機能詳細 | みらいえ | A社 | B社 |
|---|---|---|---|
| AIによる営業ステップの自動管理 | ○ AIによる自動営業支援 | ○ | ✕ |
| 顧客行動の集約・一覧 | ○ 1人の顧客行動を完全に一覧化 | △ | ✕ |
| 顧客情報の詳細入力 | ○ | ○ | △ |
| 営業ステップ登録 | ○ | ○ | △ |
| 顧客行動の統計分析 | ○ | ○ | ✕ |
| ホームページとの顧客情報連動 | ○ ホームページ内での詳細な行動を確認 | ○ | ○ |
| 物件情報メールの簡単作成 | ○ 画像付の美しいHTMLを簡単作成 | ○ | ○ |
| 自動マッチングメール送信 | ○ | △ | ✕ |
| ポータルサイトからの顧客情報自動取込 | ○ | ○ | ✕ |
| SMS連携※1 | ○ | ✕ | ✕ |
| LINE連携※1 | ○ | ✕ | ✕ |
| ZOOM連携 | ○ | ✕ | ✕ |
※1. SMS、LINEを使いお客様とやり取りできるサービスです。
お抱えのお悩みみらいえですべて解決!
お気軽にご相談ください
- TEL電話相談が早くてオススメ!
- 受付時間:10:00~19:00 (年末年始は除く)
オンラインデモをご希望の方
資料のご希望の方・お問合わせ
※導入済みの不動産システムとの連動、独自デザインのカスタマイズなどお客様のニーズにあわせて柔軟に対応します

